Опис меж територіального виборчого округу
№ |
Опис меж територіального виборчого округу |
Депутат |
1 | Вулиці Багряного, Героїв Берестечка, Зваричі; Набережна, О.Олеся, О.Басараб, Савури, Сонячна; пров. Зваричі | Канівець Наталія (Громадянська позиція) |
2 | Вулиця Галицька | Дейнега Василь (Самопоміч) |
3 | Вулиця Коссака №№ 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9,11, 11А | |
4 | Вулиці Лани, Лесіва, Львівська – непарні номери від № 89 до кінця, парні номери від № 54 до кінця; Полуботка, провулок Львівський | |
5 | Вулиці 50-річчя УПА, Січових Стрільців №№ 6А, 6Б, 10В, Коссака №№ 11Б, 13 | |
6 | Вулиці Коссака №№ 17, 19, Ленкавського (парні номери), Новаківського, 4,4А | Булин Іван (Батьківщина) |
7 | Вулиці Сковороди, Новаківського, 10, 11, 12, 14, 16 | Мацигін Юрій (Батьківщина) |
8 | Вулиці Січових Стрільців №№ 14, 16, 16А, Ленкавського – (непарні номери) | |
9 | Вулиця Січових Стрільців №№ 16Б, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б, 22 | Шандра – Квіташевська Ірена
(Самопоміч) |
10 | Вулиці Січових Стрільців 3, 4, 5; Коссака, 1, 2, 3 | |
11 | Вулиці Красівського, О.Бачинської | Пастущин Ігор (Самопоміч) |
12 | Вулиці Січових Стрільців №№ 6, 8, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, Івасюка | Рінило Ігор (Батьківщина) |
13 | Вулиці Грабця, Донцова, Стефаника (включаючи залізничну будку 1554 км), Січових Стрільців 31, Добрівлянська від № 42 до кінця, Федьковича | |
14 | Вулиця Січових Стрільців 8А, 8Б, 10, 10А, 10Б, 12, 12А | Филик Олег (Народний контроль) |
15 | Вулиці Львівська – непарні від № 1 до №87 включно, парні від №2 до № 52 включно; Млинарська, Базарна | Бурак Роксолана (Батьківщина) |
16 | Вулиці Хмельницького, Я.Мудрого, Дубравського, майдан Й.Сліпого, пров.Каваціва | Бурак Роксолана (Батьківщина) |
17 | Вулиці Мазепи, Зелена, Андрія Корчака, Залізняка, Поштова, Папи Івана Павла ІІ, Гоголя, Міхновського, Героїв Небесної Сотні, Гонти, Ю.Липи, Торговиця, Кравецька | Кам’янка Володимир (БПП) |
18 | Вулиці Шевченка (парні від №48 до кінця, непарні від №83 до кінця), Шухевича, Грушевського, Петрушевича, Опришків, Лисенка, Котляревського | Салдан Іванна (Самопоміч)
Комар Микола (Свобада) |
19 | Вулиці Вокзальна (від №118 до кінця), Стуса, Лепкого, Винниченка, Лемика, Нижанківського, Обаля, Добрівлянська (від №1 до № 37), Сагайдачного, Лесі Українки; проїзд Колійовий, провулки Рафальського, Лесі Українки | Лісевич Ярема (Громадянська позиція) |
20 | Вулиці Олесницького, Тарнавського, Бобикевича, Чайківського, Бандери №№ 2-17, М.Вовчка | Маланчук Ігор (БПП)
Картавих Геннадій (Народний контроль) |
21 | Вулиці Бандери №№19-56, Матейка, 1-го Листопада | |
22 | Вулиці Народна, Незалежності, Колесси, Валова, Людкевича, Я.Стецька, 22-го Січня, Драгоманова, Коновальця, Болехівська, Крива; пров. Устияновича | Михайльо Віталій (БПП) |
23 | Вулиці Успенська, Заньковецької, Княгині Ольги, Д.Нечая, Кобилянської, Андрусяка, П.Мирного, Шашкевича, Ігоря Білозіра, Володимира Великого, Іванни Біберович, Олени Теліги; майдан Ринок | Зрайло Іван (БПП) |
24 | Вулиці Крушельницької, Коперніка, Вокзальна від №2 до №116 включно, Кармелюка; просп. Чорновола | |
25 | Вулиці Вузька, Франка, Шептицького, Шумлявщина, О.Степанівни, Н.Літописця, Довбуша, Руська; пров. О.Степанівни | Поврозник Андрій (Самопоміч) |
26 | Вулиці Шевченка (парні від № 2 до № 46 включно, непарні від № 3 до № 77 включно), Гайдамацька, Дрогобицька (парні від № 2 до № 48 включно, непарні від № 3 до № 59 включно), Охримовича, Підзамче, Вільхова, Метеорологічна | Курітник Петро (КУН) |
27 | Вулиці Виговського, Вербицького, Героїв Крут, Колодзінського, Лопатинського, Біласа і Данилишина, Сколівська, Чубинського, Головінського, Байди Вишневецького, Марцинівка, Гасина, в/ч А-2847 | |
28 | Вулиці Саксаганського, Харкова, Сидора | |
29 | Вулиці Грабовецька №№ 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 256, 258, Ліщинських | Гірник Роман (Батьківщина) |
30 | Вулиці Грабовецька №№4А.5, 6, 8, 9А, 9Б, 9В, 10, 12, 14, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 19А, від № 20 до № 38 включно, №№ 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 73, 73А, 120, 121, кардинала Любачівського | Глєбов Олег (Сила людей)
Осташ Роман (Свобода) |
31 | Вулиці Дрогобицька парні від № 50 до кінця і непарні від № 61 до кінця, Дуброва, Івана Підкови, Вітовського, Запорізької Січі, Лемківська, Грінченка, Тураша, Курбаса, Промислова, Вахнянина, Габрусевича, Стельмаха, Генерала Григоренка, Богдана Веселовського, братів Кирчівих, братів Яворівих | Пошивак Тарас (Громадянська позиція)Пошивак Іван (Укроп) |
32 | Вулиці Петлюри від №2 до № 59 включно, Грицая, Карпенка-Карого, Орлика, Старицького, Богомольця, Крип’якевича, П.Могили, Дорошенка, Василя Барки, Дмитра Багалія, Калнишевського, Паращівця, Кобринської, Волошина, Рильського, Лева Шанковського, Петра Мірчука | Михайлюк Ярослав (Свобода) |
33 | Вулиці Морозенка, Вишнева, Головацького | Мокрицький Іван (Громадянська позиція) |
34 | Вулиці Вагилевича, Петлюри від № 61 до кінця, Яворницького, Коцюбинського, Зубенка; пров.Ленкавського | Равлінко Ігор (БПП) |
Графік прийому депутатів можна подивитися на сторінці http://stryi-rada.gov.ua/rada/?topicid=grafik
Як що в вашому окрузі нема депутата, то ви можете звернутися до іншого, незалежно від місця проживання.